| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 480 € | |
Appart. 2 pièces |
Haute saison (par semaine): | 480 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 477 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 423 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 423 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 650 € | |
Appart. 4 pièces |
Haute saison (par semaine): | 650 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 647 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 582 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 582 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 750 € | |
Appart. 4 pièces |
Haute saison (par semaine): | 750 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 692 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 684 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 684 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1015 € | |
Maison indépendante |
Haute saison (par semaine): | 1015 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 942 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 759 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 759 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1410 € | |
Appart. 5 pièces |
Haute saison (par semaine): | 1410 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 1262 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 1047 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 1047 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1300 € | |
Appart. 5 pièces |
Haute saison (par semaine): | 1300 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 1180 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 1037 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 1037 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 850 € | |
Appart. 3 pièces |
Haute saison (par semaine): | 850 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 727 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 582 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 582 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 675 € | |
Appart. 2 pièces |
Haute saison (par semaine): | 675 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 555 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 468 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 468 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 780 € | |
Appart. 3 pièces |
Haute saison (par semaine): | 780 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 690 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 582 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 582 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||