| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1695 € | |
Appart. 4 pièces |
Haute saison (par semaine): | 1450 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 1060 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 580 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 580 € | |
| Prix par nuit: | / € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1290 € | |
Appart. 2 pièces |
Haute saison (par semaine): | 1080 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 690 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 450 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 450 € | |
| Prix par nuit: | / € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1140 € | |
Appart. 2 pièces |
Haute saison (par semaine): | 875 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 665 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 420 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 420 € | |
| Prix par nuit: | / € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1760 € | |
Appart. 3 pièces |
Haute saison (par semaine): | 1510 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 1095 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 570 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 570 € | |
| Prix par nuit: | / € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 2230 € | |
Appart. 4 pièces |
Haute saison (par semaine): | 1990 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 1720 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 920 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 920 € | |
| Prix par nuit: | / € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1495 € | |
Appart. 3 pièces |
Haute saison (par semaine): | 1210 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 935 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 695 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 695 € | |
| Prix par nuit: | / € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1965 € | |
Appart. 3 pièces |
Haute saison (par semaine): | 1735 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 1365 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 935 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 935 € | |
| Prix par nuit: | / € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 2165 € | |
Maison indépendante |
Haute saison (par semaine): | 1945 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 1595 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 1225 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 1065 € | |
| Prix par nuit: | / € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1500 € | |
Appart. 3 pièces |
Haute saison (par semaine): | 1370 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 970 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 685 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 685 € | |
| Prix par nuit: | / € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1390 € | |
Appart. 3 pièces |
Haute saison (par semaine): | 1090 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 795 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 590 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 590 € | |
| Prix par nuit: | / € | ||