| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 725 € | |
Appart. 2 pièces |
Haute saison (par semaine): | 725 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 530 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 360 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 300 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 680 € | |
Appart. 2 pièces |
Haute saison (par semaine): | 680 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 500 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 330 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 250 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 1080 € | |
Appart. 3 pièces |
Haute saison (par semaine): | 1080 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 880 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 680 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 460 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 665 € | |
Appart. 2 pièces |
Haute saison (par semaine): | 665 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 505 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 335 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 250 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 850 € | |
Appart. 2 pièces |
Haute saison (par semaine): | 850 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 660 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 460 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 350 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 850 € | |
Appart. 2 pièces |
Haute saison (par semaine): | 850 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 660 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 450 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 350 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||
| Type de logement | Trés haute saison (par semaine): | 790 € | |
Appart. 2 pièces |
Haute saison (par semaine): | 790 € | |
| Moyenne saison (par semaine): | 595 € | ||
| Nb de pers. max. | Basse saison (par semaine): | 410 € | |
|
Extra saison (par semaine): | 300 € | |
| Prix par nuit: | sur demande € | ||